1.Ipharamitha yemveliso
Imveliso yi-9800mm ubude, i-1500mm ububanzi kunye nexabiso eliphezulu eliphezulu.Amalungu athile abhekisa kwimizobo.
2.Umsebenzi wemveliso
Ukutyhala Uhlobo oluzenzekelayo loMatshini wokuSarha
Ukusebenza kakuhle kwemveliso
(1) Umtshini uvelisa iibhodi eziphindwe kathathu (3mm ubukhulu).Ivelisa amaphepha angama-20 ngexesha, amaphepha angama-40 ngomzuzu, amaphepha angama-2400 ngeyure kunye namaphepha angama-10000 kwiiyure ezili-10 ukuba ixesha lezinto ezisetyenziswayo ezithathwa kumatshini liyaqwalaselwa.
(2) Lo matshini uvelisa iipleyiti ezinobungqingqwa obuyi-18mm.Ivelisa amaphepha ama-4 ngexesha, amaphepha ayi-8 ngomzuzu, amashiti angama-300 ngeyure kunye namaphepha angama-3000 kwiiyure ezilishumi ukuba ixesha lezinto ezithathwayo zisiwa kumatshini liqwalaselwa.
(3) Kufuneka omnye kuphela umsebenzi womatshini wokusebenza ngexesha lokuvelisa.
3.Iimpawu zemveliso
Umatshini wokusarha wohlobo lokutyhala uqinisekisa umphumo ozinzileyo wokusarha.Umkhondo wokuhanjiswa kwetafile yokutyhala ixhotyiswe ngemigca ethe tye engama-40.Kucetyiswa ukuba usebenzise umatshini wokusarha wohlobo lokutyhala ukuhlangabezana neemfuno ezikumgangatho ophezulu.Iphutha le-diagonal lingalawulwa ngaphakathi kwe-1 mm kunye nomgca ochanekileyo ngaphakathi kwe-0.5 mm.
Isiphumo esifanelekileyo sothumelo lwamandla kunye nesiphumo esingcono sokusarha.
Isakhelo siyilo ngokufanelekileyo ngakumbi.Ubunzima bomatshini bunenzuzo enkulu ngaphezu kwabanye kwishishini.Ikumgangatho ozinzileyo kwaye kulula ukuyisebenzisa emva komatshini ocoliweyo onke amalungu.
Imveliso ijolise ekuboneni iiplate, ezifana ne-chipboard, ibhodi yoxinaniso, i-Malacca, ibhodi yeply triple, ibhodi yeenkuni, ibhodi ye-multi-layer, ibhodi yomlilo, i-melamine substrate, i-template yokwakha, i-Compete board, ibhodi ye-bamboo, ibhodi ye-flame retardant; I-LVL.
Igama | Imodeli yeBrand (Technical parameter, QTY) | Iyunithi (MM) | |
IParameter yomatshini wokusarha ozenzekelayo | Uhlobo | I-RL-JG-3 Umatshini wokusarha ozenzekelayo [eneGantry yokulinganisa iikomityi zokufunxa] |
|
Iinkcukacha zangaphandle | Ukusarha ubude: 10600mm1200mm Umnqamlezo: 5600 * 3400mm |
| |
Injini yokubona | Ukubamba kweGeshi:i-longitudinal sawing 11KW Umnqamlezo we-11KW |
| |
Injini yeWaling | China Jiarui:2.2KW/4 iipali/415V/4.4A/2 iiseti/umatshini ubambezeleke I=16.22/M1-0° |
| |
Injini yokuphakamisa | Jiangsu Huaning :3KW/4 ipali/415V/6A/2 iiseti |
| |
Phakamisa | Umphakamisi webhodi ephezulu: Isethi e-1 Ibhodi yokunyusela: Iseti e-1 Imveliso yemoto ye-roller ye-3 KW yobunzima |
| |
Ingoma yomgca | Guangdong Dongguan: Longitudinal: 8200mm * 2pcs, umnqamlezo: 3800mm * 2 iipcs / 40 carbon steel ibhanti radial imingxunya |
| |
Iibheringi zomzila kaloliwe | Iipcs ezi-4/40 ngaphakathi ngaphakathi vula i-self-centering bearing (i-sucker ezenzekelayo yokufaka i-refueling: 3400mm*2, imingxuma yentsimbi ye-carbon steel radial screw) |
| |
Ukuthwala isarha | SKF (iibheringi zeoyile zibandakanyiwe) |
| |
isiguquli rhoqo | Nanjing Oulu:4KW/415V/9.0A/Imveliso 0.5~600HZ/2sets |
| |
PLC | I-Xinjie: i-XC2-48R-E/1 iseti/i-relay yombane ye-28-point input kunye ne-20-point output |
| |
Iphaneli yokuchukumisa | Xinjie: TG765/1 iseti/7-intshi yokwenyani umbala panel kunye nesisombululo 800 * 480 |
| |
Ukutshintsha kwekhefu lomoya | Zhengtai: NM10-100/100A/1 iseti |
| |
I-transformer eyodwa | Zhengtai: BK-150/150VA/1 iseti / igalelo: 380V imveliso: 220V |
| |
umnxibelelanisi we-ac | Zhengtai: CJX2-4011/220V/40A/4 iiseti |
| |
Ukuhanjiswa kombane | Zhengtai: JZX-22F/2Z/220V/11pcs | Amalungu anxibe lula anikezelwe: Umsesane wokutywina (isilinda): 1 iseti, 1 iswitshi ekufutshane, iiswitshi ezi-2 zombane, iivalvu ezi-2 zesolenoid, iibheringi zesilayidi ezisi-8 | |
I-transformer yangoku | Huatong: LMZJ1-0.5/1 iseti | ||
Ammeter | Huatong: 6L2-100A1 iseti | ||
I-Voltmeter | Huatong: 6L2-450V/1 iseti | ||
Ukutshintsha okusondele | I-OMRUN: LE2B-M18KN16-WP-C1/DC24V/10 iipcs | ||
Isitya sokutya | Ukuhanjiswa kwekomityi yokufunxa: 3400mm *2 iipcs, 30 carbon steel ibhanti radial imingxunya |
| |
|
| Ubungakanani bebhodi yokubona: 1220-1240mm, 2440-2460 | |
|
| I-Sawing blade 305/3.2/25.4/100gear teeth | |
Imoto yokuhamba | China Jiarui: 1.5KW/4 ipali/415V/3.7A/1 iseti/umatshini oshiywe lixesha I=16.22/M1-0° | Ukukhupha uthuli: 8 iipcs/120 | |
Isiguquli rhoqo | Nanjing Oulu: 1.5KW/380V/3.7A/Imveliso 0.5~600HZ/1 iseti | Ubunzima bubonke: 9T | |
PLC | Xinjie: XC-16YR-E imodyuli eyandisiweyo 1 iseti |