Ipharamitha yemveliso
Imveliso yi-9800mm ubude, i-1500mm ububanzi kunye nexabiso eliphezulu eliphezulu.Amalungu athile abhekisa kwimizobo.
Umsebenzi wemveliso
UkutyhalaTypeSawingMhayi
Ukusebenza kakuhle kwemveliso
(1) Umtshini uvelisa iibhodi eziphindwe kathathu (3mm ubukhulu).Ivelisa amaphepha angama-20 ngexesha, amaphepha angama-40 ngomzuzu, amaphepha angama-2400 ngeyure kunye namaphepha angama-10000.ngekwiiyure ezili-10 ukuba ixesha lezinto ezithathwe kumatshini liqwalaselwa.
(2)Lo matshini uvelisa iipleyiti ezinobukhulu obuyi-18mm.Ivelisa amaphepha ama-4 ngexesha, amaphepha ayi-8 ngomzuzu, amaphepha angama-300 ngeyure kunye namaphepha angama-3000.ngekwiiyure ezilishumi ukuba ixesha lezinto ezithathwe kumatshini liqwalaselwa.
(3)Abasebenzi ababini koomatshini bokusebenza bayafuneka ukulungelelanisa iibhodi ngexesha lokuvelisa.
Iimpawu zemveliso
Umatshini wokutyhala osebenza ngesandla uqinisekisa isiphumo esizinzileyo sokusarha.Umkhondo wokuhanjiswa kwetafile yokutyhala ixhotyiswe ngemigca ethe tye engama-40.Iphutha le-diagonal lingalawulwa ngaphakathi kwe-1 mm kunye nomgca ochanekileyo ngaphakathi kwe-0.5 mm.
Isiphumo esifanelekileyo sothumelo lwamandla kunye nesiphumo esingcono sokusarha.
Isakhelo siyilo ngokufanelekileyo ngakumbi.Ubunzima bomatshini bunenzuzo enkulu ngaphezu kwabanye kwishishini.Ikumgangatho ozinzileyo kwaye kulula ukuyisebenzisa emva komatshini ocoliweyo onke amalungu.
Imveliso ijolise ekuboneni iiplate, ezifana ne-chipboard, ibhodi yoxinaniso, i-Malacca, ibhodi yeply triple, ibhodi yeenkuni, ibhodi ye-multi-layer, ibhodi yomlilo, i-melamine substrate, i-template yokwakha, i-Compete board, ibhodi ye-bamboo, ibhodi ye-flame retardant; I-LVL.
Igama | Imodeli yophawu(iparameter yobugcisa, QTY) | Iyunithi (MM) | |
Umatshini wokusarha ozenzekelayo ipharamitha yobugcisa | Uhlobo | Umatshini wokuSarha ozenzekelayo we-RL-T2[uhlobo lobunzima] | Iinkcukacha zebhodi: 1220/2440, 1240/2460 |
Iinkcukacha zangaphandle | I-longitudinal sawing:8600mm1200mm Ukusarha ngomnqamlezo:4600*3400mm | I-Sawing blade: 305/2.2/25.4/112 amazinyo egiya | |
Injini yokubona | Geshi Ukubamba:sawing longitudinal 9.5 KW ukuwela umnqamlezo 9.5KW | Ukukhupha uthuli: 8 iipcs/120 | |
Imoto yokuhamba | China Jiarui:2.2KW/4 ipali/380V/4.4A/2 iiseti/ umatshini oshiywe lixesha: I=16.22/M1-0° | Umgca ngaphakathi kwe-0.5mm, i-diagonal ngaphakathi kwe-1mm | |
Injini yokuphakamisa | Jiangsu Huaning:3KW/4poles /380V/6A/1 iseti | 150 / 1.2 / 30 amazinyo esarha isarha ekrwelelwe umgca ngaphantsi | |
Phakamisa | Ibhodi yokunyusela: Iseti e-1 | ||
Ingoma yomgca | Guangdong Dongguan:longitudinal 8200mm * 2 iipcs, umnqamlezo 3800mm * 2 iipcs / 40 carbon steel ibhanti radial izikrufu imingxuma | ||
Iibheringi zomzila kaloliwe | Iipcs ezi-4/40 ngaphakathi kwidayamitha evulekileyo yokuzenzela (i-automatic refueling) | ||
Ukuthwala isarha | I-SKF (iziqu zokuzithambisa zibandakanyiwe) | ||
isiguquli rhoqo | Nanjing Oulu:4KW/380V/9.0A/2 iiseti/imveliso: 0.5~600HZ | ||
PLC | I-Xinjie: i-XC2-48R-E/1 iseti/i-relay yombane ye-28-point input kunye ne-20-point output | ||
Iphaneli yokuchukumisa | I-Weikong: LEVI777A/1 iseti/7-intshi yephaneli yombala wokwenyani enesisombululo se-800 * 480 | ||
Ukutshintsha kwekhefu lomoya | Zhengtai: NM10-100/100A/1 iseti | ||
I-transformer eyodwa | Zhengtai: BK-150/150VA/1 iseti / igalelo 380V, imveliso 220V | ||
umnxibelelanisi we-ac | Zhengtai: CJX2-4011/220V/40A/4 iiseti | ||
Ukuhanjiswa kombane | Zhengtai: JZX-22F/2Z/220V/11 iiseti | ||
I-transformer yangoku | Huatong: LMZJ1-0.5/1 iseti | ||
Ammeter | Huatong: 6L2-100A1 iipcs | ||
I-Voltmeter | Huatong: 6L2-450V/1 iipcs | Ubunzima bubonke: 5.5T | |
Ukutshintsha okusondele | I-OMRUN: E2B-M18KN16-WP-C1/DC24V/7 iipcs | 18 cm ngeyure/300 amaphepha |
No. 4 Umatshini wokusarha we-Multi-blade: oomatshini beRuikai (i-Ruili -- umatshini wokusarha ozenzekelayo)
1.Ipharamitha yemveliso
Ububanzi bebhodi yokucubungula: 1220mm
Uluhlu lokucubungula: ubuninzi be-60mm, ubuncinane be-5mm
Idayamitha ye-axis engundoqo: 90mm
Isantya sokujikeleza se-axis eziphambili: 2600r
Amandla e-axis motor engundoqo:45KW
Ukondla rhoqo ukuguqulwa kwamandla emoto: 3KW
Isantya sokutya: 0-12 ngomzuzu
Iinkcukacha zangaphandle: 2800*1800*1400
Ubunzima: 3.1t
Umsebenzi we-2.ssProduct
mj1300-xD4 Weighting Multi-blade Sawing Machine ijolise ikakhulu ekusebenzeni iLVL.